令和3年7月熱海市伊豆山土石流災害に係る環境モニタリング調査
環境モニタリング調査の実施
令和3年7月に発生した伊豆山土石流災害の影響を把握するため、大気、土壌、河川、海域について、環境モニタリング調査を実施しております。
実施期間は令和4年10月から令和5年3月までの計6回実施し、結果については随時お知らせします。
調査項目 | 調査箇所 |
---|---|
大気、土壌 | 熱海市伊豆山362(熱海市消防団第4分団付近) |
河川 | 逢初川(熱海市消防団第4分団付近) |
海域 | 伊豆山港沖(北緯35度6分36.40、東経139度5分20.41付近) |
令和5年3月調査実施分
調査項目 | 調査日 | 結果 |
---|---|---|
大気 | 令和5年3月6日 | 問題ありません |
土壌 | 令和5年3月6日 | 問題ありません |
河川 | 令和5年3月6日 | 問題ありません |
海域 | 令和5年3月6日 | 問題ありません |
令和5年2月調査実施分
調査項目 | 調査日 | 結果 |
---|---|---|
大気 | 令和5年2月17日 | 問題ありません |
土壌 | 令和5年2月13日 | 問題ありません |
河川 | 令和5年2月13日 | 問題ありません |
海域 | 令和5年2月13日 | 問題ありません |
令和5年1月調査実施分
調査項目 | 調査日 | 結果 |
---|---|---|
大気 | 令和5年1月19日 | 問題ありません |
土壌 | 令和5年1月19日 | 問題ありません |
河川 | 令和5年1月19日 | 問題ありません |
海域 | 令和5年1月19日 | 問題ありません |
令和4年12月調査実施分
調査項目 | 調査日 | 結果 |
---|---|---|
大気 | 令和4年12月15日 | 問題ありません |
土壌 | 令和4年12月15日 | 問題ありません |
河川 | 令和4年12月15日 | 問題ありません |
海域 | 令和4年12月15日 | 問題ありません |
令和4年11月調査実施分
調査項目 | 調査日 | 結果 |
---|---|---|
大気 | 令和4年11月18日 | 問題ありません |
土壌 | 令和4年11月18日 | 問題ありません |
河川 | 令和4年11月18日 | 問題ありません |
海域 | 令和4年11月18日 | 問題ありません |
令和4年10月調査実施分
調査項目 | 調査日 | 結果 |
---|---|---|
大気 | 令和4年10月28日 | 問題ありません |
土壌 | 令和4年10月28日 | 問題ありません |
河川 | 令和4年10月28日 | 問題ありません |
海域 | 令和4年10月28日 | 問題ありません |
PDF形式のファイルをご利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 協働環境課 生活環境室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6272 ファクス:0557-86-6276
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。