2024年地区・月別人口及び世帯
各月末現在
| 区分 | 総数 | 熱海 | 伊豆山 | 泉 | 初島 | 上多賀 | 下多賀 | 網代 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 20,812 | 11,886 | 2,060 | 1,496 | 134 | 1,611 | 2,869 | 756 | 
| 人口 | 33,791 | 18,496 | 3,069 | 2,258 | 194 | 2,947 | 5,600 | 1,227 | 
| 男 | 15,355 | 8,278 | 1,335 | 999 | 103 | 1,391 | 2,688 | 561 | 
| 女 | 18,436 | 10,218 | 1,734 | 1,259 | 91 | 1,556 | 2,912 | 666 | 
| 区分 | 総数 | 熱海 | 伊豆山 | 泉 | 初島 | 上多賀 | 下多賀 | 網代 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 20,781 | 11,874 | 2,055 | 1,488 | 134 | 1,615 | 2,861 | 754 | 
| 人口 | 33,713 | 18,451 | 3,067 | 2,244 | 194 | 2,949 | 5,585 | 1,223 | 
| 男 | 15,328 | 8,266 | 1,337 | 988 | 103 | 1,394 | 2,681 | 559 | 
| 女 | 18,385 | 10,185 | 1,730 | 1,256 | 91 | 1,555 | 2,904 | 664 | 
| 区分 | 総数 | 熱海 | 伊豆山 | 泉 | 初島 | 上多賀 | 下多賀 | 網代 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 20,776 | 11,877 | 2,045 | 1,488 | 132 | 1,610 | 2,873 | 751 | 
| 人口 | 33,603 | 18,400 | 3,049 | 2,247 | 192 | 2,920 | 5,579 | 1,216 | 
| 男 | 15,276 | 8,233 | 1,334 | 987 | 104 | 1,383 | 2,681 | 554 | 
| 女 | 18,327 | 10,167 | 1,715 | 1,260 | 88 | 1,537 | 2,898 | 662 | 
| 区分 | 総数 | 熱海 | 伊豆山 | 泉 | 初島 | 上多賀 | 下多賀 | 網代 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 20,850 | 11,927 | 2,041 | 1,509 | 144 | 1,606 | 2,869 | 754 | 
| 人口 | 33,621 | 18,415 | 3,043 | 2,263 | 204 | 2,913 | 5,567 | 1,216 | 
| 男 | 15,251 | 8,227 | 1,325 | 992 | 108 | 1,375 | 2,671 | 553 | 
| 女 | 18,370 | 10,188 | 1,718 | 1,271 | 96 | 1,538 | 2,896 | 663 | 
| 区分 | 総数 | 熱海 | 伊豆山 | 泉 | 初島 | 上多賀 | 下多賀 | 網代 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 20,862 | 11,915 | 2,048 | 1,516 | 146 | 1,604 | 2,875 | 758 | 
| 人口 | 33,585 | 18,383 | 3,044 | 2,265 | 205 | 2,905 | 5,566 | 1,217 | 
| 男 | 15,238 | 8,214 | 1,325 | 995 | 108 | 1,372 | 2,670 | 554 | 
| 女 | 18,347 | 10,169 | 1,719 | 1,270 | 97 | 1,533 | 2,896 | 663 | 
| 区分 | 総数 | 熱海 | 伊豆山 | 泉 | 初島 | 上多賀 | 下多賀 | 網代 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 20,852 | 11,899 | 2,052 | 1,521 | 150 | 1,603 | 2,868 | 759 | 
| 人口 | 33,556 | 18,369 | 3,044 | 2,266 | 209 | 2,902 | 5,549 | 1,217 | 
| 男 | 15,230 | 8,214 | 1,328 | 995 | 108 | 1,327 | 2,660 | 553 | 
| 女 | 18,326 | 10,155 | 1,716 | 1,271 | 101 | 1,530 | 2,889 | 664 | 
| 区分 | 総数 | 熱海 | 伊豆山 | 泉 | 初島 | 上多賀 | 下多賀 | 網代 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 20,875 | 11,895 | 2,054 | 1,525 | 155 | 1,615 | 2,870 | 761 | 
| 人口 | 33,532 | 18,347 | 3,037 | 2,268 | 214 | 2,902 | 5,543 | 1,221 | 
| 男 | 15,223 | 8,201 | 1,331 | 996 | 109 | 1,373 | 2,659 | 554 | 
| 女 | 18,309 | 10,146 | 1,706 | 1,272 | 105 | 1,529 | 2,884 | 667 | 
| 区分 | 総数 | 熱海 | 伊豆山 | 泉 | 初島 | 上多賀 | 下多賀 | 網代 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 20,844 | 11,888 | 2,049 | 1,515 | 153 | 1616 | 2,866 | 757 | 
| 人口 | 33,464 | 18,321 | 3,029 | 2,261 | 212 | 2,895 | 5,535 | 1,211 | 
| 男 | 15,203 | 8,198 | 1,330 | 992 | 109 | 1,369 | 2,655 | 550 | 
| 女 | 18,261 | 10,123 | 1,699 | 1,269 | 103 | 1,526 | 2,880 | 661 | 
| 区分 | 総数 | 熱海 | 伊豆山 | 泉 | 初島 | 上多賀 | 下多賀 | 網代 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 20,812 | 11,889 | 2,037 | 1,504 | 150 | 1,614 | 2,861 | 757 | 
| 人口 | 33,388 | 18,286 | 3,017 | 2,251 | 209 | 2,891 | 5,524 | 1,210 | 
| 男 | 15,155 | 8,163 | 1,327 | 990 | 109 | 1,367 | 2,650 | 549 | 
| 女 | 18,233 | 10,123 | 1,690 | 1,261 | 100 | 1,524 | 2,874 | 661 | 
| 区分 | 総数 | 熱海 | 伊豆山 | 泉 | 初島 | 上多賀 | 下多賀 | 網代 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 20,773 | 11,869 | 2,034 | 1,490 | 149 | 1,612 | 2,867 | 752 | 
| 人口 | 33,328 | 18,259 | 3,012 | 2,231 | 207 | 2,886 | 5,531 | 1,202 | 
| 男 | 15,150 | 8,158 | 1,331 | 990 | 108 | 1,365 | 2.652 | 546 | 
| 女 | 18,178 | 10,101 | 1,681 | 1,241 | 99 | 1,521 | 2,879 | 656 | 
| 区分 | 総数 | 熱海 | 伊豆山 | 泉 | 初島 | 上多賀 | 下多賀 | 網代 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 20,761 | 11,863 | 2,035 | 1,495 | 146 | 1,615 | 2,861 | 746 | 
| 人口 | 33,283 | 18,240 | 3,008 | 2,236 | 203 | 2,890 | 5,514 | 1,192 | 
| 男 | 15,127 | 8,145 | 1,334 | 989 | 106 | 1,365 | 2,646 | 542 | 
| 女 | 18,156 | 10,095 | 1,674 | 1,247 | 97 | 1,525 | 2,868 | 650 | 
| 区分 | 総数 | 熱海 | 伊豆山 | 泉 | 初島 | 上多賀 | 下多賀 | 網代 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 20,781 | 11,876 | 2,034 | 1,503 | 145 | 1,620 | 2,862 | 741 | 
| 人口 | 33,290 | 18,249 | 3,002 | 2,241 | 203 | 2,888 | 5,519 | 1,188 | 
| 男 | 15,135 | 8,149 | 1,336 | 989 | 106 | 1,368 | 2,647 | 540 | 
| 女 | 18,155 | 10,100 | 1,666 | 1,252 | 97 | 1,520 | 2,872 | 648 | 
PDF形式のファイルをご利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
経営企画部 企画財政課 DX推進室(統計)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6094 ファクス:0557-86-6041
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。





