平成28年地区・月別人口及び世帯
各月末現在
| 区分 | 総数 | 熱海 | 伊豆山 | 泉 | 初島 | 上多賀 | 下多賀 | 網代 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口 | 38,004 | 20,658 | 3,590 | 2,433 | 201 | 3,258 | 6,350 | 1,514 | 
| 男 | 17,192 | 9,239 | 1,535 | 1,069 | 111 | 1,524 | 3,028 | 686 | 
| 女 | 20,812 | 11,419 | 2,055 | 1,364 | 90 | 1,734 | 3,322 | 828 | 
| 世帯数 | 21,244 | 12,167 | 2,185 | 1,418 | 112 | 1,655 | 2,893 | 814 | 
| 区分 | 総数 | 熱海 | 伊豆山 | 泉 | 初島 | 上多賀 | 下多賀 | 網代 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口 | 37,949 | 20,643 | 3,587 | 2,422 | 202 | 3,258 | 6,326 | 1,511 | 
| 男 | 17,164 | 9,227 | 1,538 | 1,062 | 110 | 1,527 | 3,016 | 684 | 
| 女 | 20,785 | 11,416 | 2,049 | 1,360 | 92 | 1,731 | 3,310 | 827 | 
| 世帯数 | 21,216 | 12,148 | 2,183 | 1,412 | 112 | 1,656 | 2,889 | 816 | 
| 区分 | 総数 | 熱海 | 伊豆山 | 泉 | 初島 | 上多賀 | 下多賀 | 網代 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口 | 37,927 | 20,661 | 3,577 | 2,420 | 202 | 3,259 | 6,310 | 1,498 | 
| 男 | 17,148 | 9,220 | 1,537 | 1,062 | 110 | 1,532 | 3,010 | 677 | 
| 女 | 20,779 | 11,441 | 2,040 | 1,358 | 92 | 1,727 | 3,300 | 821 | 
| 世帯数 | 21,300 | 12,225 | 2,181 | 1,415 | 112 | 1,657 | 2,897 | 813 | 
| 区分 | 総数 | 熱海 | 伊豆山 | 泉 | 初島 | 上多賀 | 下多賀 | 網代 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口 | 37,955 | 20,696 | 3,575 | 2,421 | 206 | 3,265 | 6,294 | 1,498 | 
| 男 | 17,163 | 9,233 | 1,537 | 1,061 | 112 | 1,537 | 3,008 | 675 | 
| 女 | 20,792 | 11,463 | 2,038 | 1,360 | 94 | 1,728 | 3,286 | 823 | 
| 世帯数 | 21,373 | 12,265 | 2,187 | 1,419 | 116 | 1,666 | 2,906 | 814 | 
| 区分 | 総数 | 熱海 | 伊豆山 | 泉 | 初島 | 上多賀 | 下多賀 | 網代 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口 | 37,880 | 20,650 | 3,566 | 2,415 | 205 | 3,242 | 6,307 | 1,495 | 
| 男 | 17,131 | 9,213 | 1,532 | 1,062 | 111 | 1,521 | 3,019 | 673 | 
| 女 | 20,749 | 11,437 | 2,034 | 1,353 | 94 | 1,721 | 3,288 | 822 | 
| 世帯数 | 21,343 | 12,243 | 2,185 | 1,418 | 116 | 1,656 | 2,911 | 814 | 
| 区分 | 総数 | 熱海 | 伊豆山 | 泉 | 初島 | 上多賀 | 下多賀 | 網代 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口 | 37,869 | 20,662 | 3,555 | 2,403 | 204 | 3,241 | 6,310 | 1,494 | 
| 男 | 17,131 | 9,226 | 1,524 | 1,055 | 112 | 1,522 | 3,019 | 673 | 
| 女 | 20,738 | 11,436 | 2,031 | 1,348 | 92 | 1,719 | 3,291 | 821 | 
| 世帯数 | 21,355 | 12,268 | 2,180 | 1,416 | 115 | 1,656 | 2,905 | 815 | 
| 区分 | 総数 | 熱海 | 伊豆山 | 泉 | 初島 | 上多賀 | 下多賀 | 網代 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口 | 37,879 | 20,663 | 3,557 | 2,410 | 204 | 3,243 | 6,307 | 1,495 | 
| 男 | 17,132 | 9,230 | 1,526 | 1,052 | 109 | 1,521 | 3,022 | 672 | 
| 女 | 20,747 | 11,433 | 2,031 | 1,358 | 95 | 1,722 | 3,285 | 823 | 
| 世帯数 | 21,372 | 12,275 | 2,185 | 1,419 | 116 | 1,656 | 2,904 | 817 | 
| 区分 | 総数 | 熱海 | 伊豆山 | 泉 | 初島 | 上多賀 | 下多賀 | 網代 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口 | 37,838 | 20,642 | 3,554 | 2,410 | 205 | 3,240 | 6,294 | 1,493 | 
| 男 | 17,108 | 9,214 | 1,526 | 1,052 | 111 | 1,520 | 3,015 | 670 | 
| 女 | 20,730 | 11,428 | 2,028 | 1,358 | 94 | 1,720 | 3,279 | 823 | 
| 世帯数 | 21,368 | 12,277 | 2,182 | 1,420 | 117 | 1,655 | 2,900 | 817 | 
| 区分 | 総数 | 熱海 | 伊豆山 | 泉 | 初島 | 上多賀 | 下多賀 | 網代 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口 | 37,798 | 20,617 | 3,545 | 2,407 | 205 | 3,233 | 6,295 | 1,496 | 
| 男 | 17,108 | 9,218 | 1,527 | 1,052 | 112 | 1,511 | 3,017 | 671 | 
| 女 | 20,690 | 11,399 | 2,018 | 1,355 | 93 | 1,722 | 3,278 | 825 | 
| 世帯数 | 21,346 | 12,256 | 2,176 | 1,420 | 118 | 1,653 | 2,905 | 818 | 
| 区分 | 総数 | 熱海 | 伊豆山 | 泉 | 初島 | 上多賀 | 下多賀 | 網代 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口 | 37,761 | 20,598 | 3,536 | 2,410 | 202 | 3,235 | 6,283 | 1,497 | 
| 男 | 17,098 | 9,211 | 1,527 | 1,056 | 113 | 1,513 | 3,008 | 670 | 
| 女 | 20,663 | 11,387 | 2,009 | 1,354 | 89 | 1,722 | 3,275 | 827 | 
| 世帯数 | 21,335 | 12,241 | 2,174 | 1,425 | 115 | 1,658 | 2,902 | 820 | 
| 区分 | 総数 | 熱海 | 伊豆山 | 泉 | 初島 | 上多賀 | 下多賀 | 網代 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口 | 37,722 | 20,563 | 3,533 | 2,409 | 201 | 3,235 | 6,285 | 1,496 | 
| 男 | 17,055 | 9,177 | 1,525 | 1,053 | 112 | 1,510 | 3,008 | 670 | 
| 女 | 20,667 | 11,386 | 2,008 | 1,356 | 89 | 1,725 | 3,277 | 826 | 
| 世帯数 | 21,323 | 12,226 | 2,170 | 1,428 | 114 | 1,660 | 2,906 | 819 | 
| 区分 | 総数 | 熱海 | 伊豆山 | 泉 | 初島 | 上多賀 | 下多賀 | 網代 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口 | 37,733 | 20,578 | 3,519 | 2,407 | 201 | 3,245 | 6,287 | 1,496 | 
| 男 | 17,068 | 9,189 | 1,516 | 1,055 | 111 | 1,516 | 3,009 | 672 | 
| 女 | 20,665 | 11,389 | 2,003 | 1,352 | 90 | 1,729 | 3,278 | 824 | 
| 世帯数 | 21,356 | 12,247 | 2,173 | 1,430 | 113 | 1,665 | 2,907 | 821 | 
資料:市民生活課
PDF形式のファイルをご利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
経営企画部 企画財政課 DX推進室(統計)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6094 ファクス:0557-86-6041
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。





