平成19年地区・月別人口及び世帯
各月末現在
| 区分 | 総数 | 熱海 | 伊豆山 | 泉 | 初島 | 上多賀 | 下多賀 | 網代 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口 | 41,639 | 22,612 | 4,080 | 2,355 | 240 | 3,520 | 6,972 | 1,860 | 
| 男 | 18,926 | 10,125 | 1,785 | 1,053 | 132 | 1,631 | 3,340 | 860 | 
| 女 | 22,713 | 12,487 | 2,295 | 1,302 | 108 | 1,889 | 3,632 | 1,000 | 
| 世帯数 | 21,401 | 12,379 | 2,227 | 1,283 | 132 | 1,614 | 2,894 | 872 | 
| 区分 | 総数 | 熱海 | 伊豆山 | 泉 | 初島 | 上多賀 | 下多賀 | 網代 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口 | 41,599 | 22,568 | 4,096 | 2,356 | 239 | 3,529 | 6,957 | 1,854 | 
| 男 | 18,910 | 10,112 | 1,788 | 1,054 | 131 | 1,635 | 3,334 | 856 | 
| 女 | 22,689 | 12,456 | 2,308 | 1,302 | 108 | 1,894 | 3,623 | 998 | 
| 世帯数 | 21,397 | 12,358 | 2,247 | 1,285 | 131 | 1,618 | 2,889 | 869 | 
| 区分 | 総数 | 熱海 | 伊豆山 | 泉 | 初島 | 上多賀 | 下多賀 | 網代 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口 | 41,508 | 22,496 | 4,114 | 2,355 | 236 | 3,530 | 6,932 | 1,845 | 
| 男 | 18,850 | 10,064 | 1,783 | 1,054 | 130 | 1,645 | 3,324 | 850 | 
| 女 | 22,658 | 12,432 | 2,331 | 1,301 | 106 | 1,885 | 3,608 | 995 | 
| 世帯数 | 21,429 | 12,363 | 2,276 | 1,281 | 129 | 1,623 | 2,889 | 868 | 
| 区分 | 総数 | 熱海 | 伊豆山 | 泉 | 初島 | 上多賀 | 下多賀 | 網代 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口 | 41,481 | 22,462 | 4,121 | 2,356 | 234 | 3,531 | 6,937 | 1,840 | 
| 男 | 18,822 | 10,037 | 1,782 | 1,054 | 126 | 1,645 | 3,330 | 848 | 
| 女 | 22,659 | 12,425 | 2,339 | 1,302 | 108 | 1,886 | 3,607 | 992 | 
| 世帯数 | 21,444 | 12,350 | 2,287 | 1,284 | 132 | 1,626 | 2,895 | 870 | 
| 区分 | 総数 | 熱海 | 伊豆山 | 泉 | 初島 | 上多賀 | 下多賀 | 網代 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口 | 41,464 | 22,447 | 4,121 | 2,356 | 235 | 3,539 | 6,923 | 1,843 | 
| 男 | 18,828 | 10,042 | 1,782 | 1,052 | 128 | 1,654 | 3,320 | 850 | 
| 女 | 22,636 | 12,405 | 2,339 | 1,304 | 107 | 1,885 | 3,603 | 993 | 
| 世帯数 | 21,473 | 12,358 | 2,289 | 1,284 | 133 | 1,634 | 2,900 | 875 | 
| 区分 | 総数 | 熱海 | 伊豆山 | 泉 | 初島 | 上多賀 | 下多賀 | 網代 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口 | 41,406 | 22,400 | 4,116 | 2,372 | 234 | 3,538 | 6,908 | 1,838 | 
| 男 | 18,786 | 10,011 | 1,780 | 1,061 | 128 | 1,652 | 3,309 | 845 | 
| 女 | 22,620 | 12,389 | 2,336 | 1,311 | 106 | 1,886 | 3,599 | 993 | 
| 世帯数 | 21,449 | 12,322 | 2,290 | 1,296 | 132 | 1,637 | 2,899 | 873 | 
| 区分 | 総数 | 熱海 | 伊豆山 | 泉 | 初島 | 上多賀 | 下多賀 | 網代 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口 | 41,407 | 22,388 | 4,131 | 2,383 | 234 | 3,545 | 6,890 | 1,836 | 
| 男 | 18,799 | 10,013 | 1,781 | 1,068 | 128 | 1,658 | 3,307 | 844 | 
| 女 | 22,608 | 12,375 | 2,350 | 1,315 | 106 | 1,887 | 3,583 | 992 | 
| 世帯数 | 21,459 | 12,307 | 2,309 | 1,304 | 132 | 1,642 | 2,893 | 872 | 
| 区分 | 総数 | 熱海 | 伊豆山 | 泉 | 初島 | 上多賀 | 下多賀 | 網代 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口 | 41,351 | 22,334 | 4,132 | 2,382 | 234 | 3,545 | 6,891 | 1,833 | 
| 男 | 18,769 | 9,985 | 1,778 | 1,065 | 128 | 1,661 | 3,309 | 843 | 
| 女 | 22,582 | 12,349 | 2,354 | 1,317 | 106 | 1,884 | 3,582 | 990 | 
| 世帯数 | 21,450 | 12,294 | 2,312 | 1,303 | 132 | 1,645 | 2,896 | 868 | 
| 区分 | 総数 | 熱海 | 伊豆山 | 泉 | 初島 | 上多賀 | 下多賀 | 網代 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口 | 41,334 | 22,313 | 4,147 | 2,373 | 236 | 3,536 | 6,884 | 1,845 | 
| 男 | 18,747 | 9,971 | 1,778 | 1,059 | 129 | 1,654 | 3,309 | 847 | 
| 女 | 22,587 | 12,342 | 2,369 | 1,314 | 107 | 1,882 | 3,575 | 998 | 
| 世帯数 | 21,443 | 12,278 | 2,326 | 1,302 | 134 | 1,636 | 2,888 | 879 | 
| 区分 | 総数 | 熱海 | 伊豆山 | 泉 | 初島 | 上多賀 | 下多賀 | 網代 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口 | 41,286 | 22,281 | 4,142 | 2,366 | 236 | 3,535 | 6,879 | 1,847 | 
| 男 | 18,717 | 9,952 | 1,773 | 1,052 | 130 | 1,652 | 3,307 | 851 | 
| 女 | 22,569 | 12,329 | 2,369 | 1,314 | 106 | 1,883 | 3,572 | 996 | 
| 世帯数 | 21,438 | 12,280 | 2,324 | 1,299 | 134 | 1,637 | 2,884 | 880 | 
| 区分 | 総数 | 熱海 | 伊豆山 | 泉 | 初島 | 上多賀 | 下多賀 | 網代 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口 | 41,226 | 22,249 | 4,134 | 2,352 | 237 | 3,532 | 6,878 | 1,844 | 
| 男 | 18,694 | 9,949 | 1,767 | 1,043 | 130 | 1,649 | 3,305 | 851 | 
| 女 | 22,532 | 12,300 | 2,367 | 1,309 | 107 | 1,883 | 3,573 | 993 | 
| 世帯数 | 21,457 | 12,279 | 2,327 | 1,298 | 135 | 1,642 | 2,893 | 883 | 
| 区分 | 総数 | 熱海 | 伊豆山 | 泉 | 初島 | 上多賀 | 下多賀 | 網代 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口 | 41,229 | 22,263 | 4,138 | 2,346 | 237 | 3,543 | 6,866 | 1,836 | 
| 男 | 18,699 | 9,956 | 1,769 | 1,043 | 130 | 1,656 | 3,300 | 845 | 
| 女 | 22,530 | 12,307 | 2,369 | 1,303 | 107 | 1,887 | 3,566 | 991 | 
| 世帯数 | 21,471 | 12,286 | 2,331 | 1,297 | 136 | 1,650 | 2,891 | 880 | 
資料:市民生活課
ダウンロード
PDF形式のファイルをご利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
経営企画部 企画財政課 DX推進室(統計)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6094 ファクス:0557-86-6041
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。





