通学区域
通学区域とは
熱海市教育委員会では、児童・生徒が市立小・中学校に入学するとき、その住民基本台帳に記載された住所に基づき、入学する学校を指定しております。この指定された学校(「就学指定校」といいます。)に通学する地域を「通学区域」といいます。
これらは、「市内に2校以上学校がある場合に、どの学校に入学するかを市の教育委員会が指定しなければならない」とされている学校教育法施行令第5条第2項の規程が根拠となっています。
熱海市の各小・中学校の通学区域について
各市立小・中学校の通学区域は、以下の表の通りです。
小学校区 | 通学区域 |
---|---|
第一小 | 渚町(25番・26番を除く) 銀座町 中央町 上宿町 水口町 福道町 梅園町 西山町 緑ガ丘町 相の原町 西熱海一丁目 西熱海二丁目 笹良ヶ台町 日金町 水口町二丁目(1番8号 2番8号 11番~14番を除く。) 東海岸町の一部(1番~6番) 咲見町の一部(1番~6番 7番48号~68号) 清水町の一部(23番17号~25号) 熱海の一部(1109 1219 1458 1735 1737 1739 1740 1760 1785 1801 1802 1813 1829 1831 1840) 伊豆山の一部(951 952 954 1164 1165 1169) |
桃山小 | 春日町 海光町 田原本町 桃山町 林ガ丘町 東海岸町の一部(7番~15番) 咲見町の一部(7番22号~38号 8番~13番) 伊豆山の一部(262 985 986 989 1009) 熱海の一部(1737番地の70 1739番地の1 1739番地の34) |
伊豆山小 | 伊豆山地番全域(第一小校区 桃山小校区に該当する地番を除く。) 泉の一部(泉元門川から国道沿いの地番) |
第二小 | 和田浜南町 昭和町 和田町 桜木町 桜町 小嵐町 梅花町 紅葉ガ丘町 青葉町 山手町 清水町の一部(23番17号~25号を除く。)渚町25番・26番 水口町二丁目の一部(1番8号 2番8号 11番~14番) 熱海の一部(1852 1856 1882 1886 1890 1891 1920 1947 1949 1951 1952 1954 1962 1977 1981 1983 1993 2011) |
小学校区 | 通学区域 |
---|---|
多賀小 |
上多賀地番内 網代地番内 |
小学校区 | 通学区域 |
---|---|
泉小 | 泉地番内(泉元宮上・泉元宮下の地番)ただし、一部の地域を除く |
小学校区 | 通学区域 |
---|---|
初島小 | 初島地番内 |
このページに関するお問い合わせ
教育委員会 学校教育課 総務管理室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6557 ファクス:0557-86-6555
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。