熱海市議会議員選挙投票状況(昭和22年~)
| 執行年月日 | 定員 | 立候補者数 | 当日有権者数 (合計) | 当日有権者数 (男) | 当日有権者数 (女) | 投票者数 (合計) | 投票者数 (男) | 投票者数 (女) | 投票率 (合計) | 投票率 (男) | 投票率 (女) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和22年4月30日(水曜日) | 30人 | 34人 | 18,061人 | 15,346人 | 84.97% | ||||||
| 昭和26年4月23日(月曜日) | 30人 | 45人 | 20,338人 | 8,524人 | 11,814人 | 19,065人 | 8,033人 | 11,032人 | 93.74% | 94.24% | 93.38% | 
| 昭和27年4月17日(木曜日) | 補欠1人 | 5人 | 20,951人 | 8,749人 | 12,202人 | 17,417人 | 7,377人 | 10,040人 | 83.13% | 84.32% | 82.28% | 
| 昭和27年10月5日(日曜日) | 補欠1人 | 5人 | 21,407人 | 8,873人 | 12,534人 | 14,186人 | 6,160人 | 8,026人 | 66.27% | 69.42% | 64.03% | 
| 昭和30年4月30日(土曜日) | 30人 | 37人 | 23,519人 | 9,687人 | 13,832人 | 21,134人 | 8,749人 | 12,385人 | 89.86% | 90.32% | 89.54% | 
| 昭和34年4月30日(木曜日) | 30人 | 43人 | 31,573人 | 13,183人 | 18,390人 | 28,149人 | 11,789人 | 16,360人 | 89.16% | 89.43% | 88.96% | 
| 昭和37年9月14日(金曜日) | 補欠4人 | 5人 | 34,065人 | 14,260人 | 19,805人 | 26,085人 | 11,003人 | 15,082人 | 76.57% | 77.16% | 76.15% | 
| 昭和38年4月30日(火曜日) | 30人 | 43人 | 36,088人 | 15,209人 | 20,879人 | 32,638人 | 13,780人 | 18,858人 | 90.44% | 90.6% | 90.32% | 
| 昭和41年9月9日(金曜日) | 補欠4人 | 5人 | 33,547人 | 14,359人 | 19,188人 | 21,013人 | 9,156人 | 11,857人 | 62.64% | 63.76% | 61.79% | 
| 昭和42年4月28日(金曜日) | 30人 | 36人 | 35,403人 | 15,187人 | 20,216人 | 30,708人 | 13,096人 | 17,612人 | 86.74% | 86.23% | 87.12% | 
| 昭和46年4月25日(日曜日) | 30人 | 35人 | 35,541人 | 15,622人 | 19,919人 | 31,488人 | 13,654人 | 17,834人 | 88.6% | 87.4% | 89.53% | 
| 昭和49年9月10日(火曜日) | 補欠1人 | 1人 | 無投票 | ||||||||
| 昭和50年4月27日(日曜日) | 30人 | 33人 | 36,760人 | 16,316人 | 20,444人 | 31,701人 | 13,754人 | 17,947人 | 86.24% | 84.3% | 87.79% | 
| 昭和53年9月10日(日曜日) | 補欠2人 | 3人 | 37,454人 | 16,567人 | 20,887人 | 27,199人 | 11,716人 | 15,483人 | 72.62% | 70.72% | 74.13% | 
| 昭和54年4月22日(日曜日) | 30人 | 31人 | 37,374人 | 16,535人 | 20,839人 | 32,369人 | 14,009人 | 18,360人 | 86.61% | 84.72% | 88.1% | 
| 昭和57年9月5日(日曜日) | 補欠3人 | 3人 | 無投票 | ||||||||
| 昭和58年4月24日(日曜日) | 30人 | 33人 | 37,148人 | 16,574人 | 20,574人 | 31,945人 | 13,884人 | 18,061人 | 85.99% | 83.77% | 87.79% | 
| 昭和61年9月7日(日曜日) | 補欠2人 | 3人 | 37,286人 | 16,482人 | 20,804人 | 28,809人 | 12,272人 | 16,537人 | 77.26% | 74.46% | 79.49% | 
| 昭和62年4月26日(日曜日) | 28人 | 30人 | 37,223人 | 16,410人 | 20,813人 | 29,089人 | 12,364人 | 16,725人 | 78.15% | 75.34% | 80.36% | 
| 平成2年9月9日(日曜日) | 補欠1人 | 1人 | 無投票 | ||||||||
| 平成3年4月21日(日曜日) | 26人 | 28人 | 37,614人 | 16,586人 | 21,028人 | 29,219人 | 12,482人 | 16,737人 | 77.68% | 75.26% | 79.59% | 
| 平成6年9月11日(日曜日) | 補欠1人 | 1人 | 無投票 | ||||||||
| 平成7年4月23日(日曜日) | 26人 | 28人 | 37,626人 | 16,611人 | 21,015人 | 27,416人 | 11,770人 | 15,646人 | 72.86% | 70.86% | 74.45% | 
| 平成10年9月6日(日曜日) | 補欠1人 | 4人 | 37,336人 | 16,579人 | 20,757人 | 12,614人 | 5,522人 | 7,092人 | 33.79% | 33.31% | 34.17% | 
| 平成11年4月25日(日曜日) | 24人 | 31人 | 36,941人 | 16,411人 | 20,530人 | 27,313人 | 11,754人 | 15,559人 | 73.94% | 71.62% | 75.79% | 
| 平成14年9月8日(日曜日) | 補欠3人 | 3人 | 無投票 | ||||||||
| 平成15年4月27日(日曜日) | 21人 | 24人 | 36,037人 | 15,984人 | 20,053人 | 24,322人 | 10,528人 | 13,794人 | 67.49% | 65.87% | 68.79% | 
| 平成18年9月10日(日曜日) | 補欠1人 | 2人 | 35,960人 | 16,052人 | 19,908人 | 21,430人 | 9,382人 | 12,048人 | 59.59% | 58.45% | 60.52% | 
| 平成19年4月22日(日曜日) | 19人 | 26人 | 35,801人 | 15,966人 | 19,835人 | 24,050人 | 10,496人 | 13,554人 | 67.18% | 65.74% | 68.33% | 
| 平成22年9月12日(日曜日) | 補欠2人 | 4人 | 34,963人 | 15,589人 | 19,374人 | 21,708人 | 9,541人 | 12,167人 | 62.09% | 61.2% | 62.8% | 
| 平成23年4月24日(日曜日) | 17人 | 19人 | 34,615人 | 15,431人 | 19,184人 | 20,883人 | 9,178人 | 11,705人 | 60.33% | 59.48% | 61.01% | 
| 平成27年4月26日(日曜日) | 15人 | 16人 | 33,334人 | 14,891人 | 18,443人 | 18,687人 | 8,212人 | 10,475人 | 56.06% | 55.15% | 56.80% | 
| 平成31年4月21日(日曜日) | 15人 | 18人 | 32,786人 | 14,717人 | 18,069人 | 17,764人 | 7,905人 | 9,859人 | 54.18% | 53.71% | 54.56% | 
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6670 ファクス:0557-86-6034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。




