令和6年度分 市長交際費
3月分
| 支出日 | 行事等内容 | 金額(円) | 支払先等 | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 令和7年3月3日 | 来宮神社西部来宮講定例会 | 3,000 | 来宮神社西部来の宮講 | 
- 3月分 合計:3,000円
- 4~3月 合計:281,700円
2月分
| 支出日 | 行事等内容 | 金額(円) | 支払先等 | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 令和7年2月2日 | 来宮神社節分祭 | 5,000 | 来宮神社節分祭実行委員会 | 
| 33 | 令和7年2月2日 | 今宮神社節分祭 | 5,000 | 今宮神社節分祭実行委員会 | 
| 34 | 令和7年2月9日 | 第1回 家之助の會 | 10,000 | 家之助の會 | 
| 35 | 令和7年2月18日 | 熱海菓子商工業組合新年会 | 5,000 | 熱海菓子商工業組合 | 
| 36 | 令和7年2月22日 | 温泉シンポジウムin加賀 意見交換会 | 10,000 | 一般社団法人加賀市観光交流機構 | 
- 2月分 合計:35,000円
- 4~2月 合計:278,700円
1月分
| 支出日 | 行事等内容 | 金額(円) | 支払先等 | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 令和7年1月1日 | 来宮神社元旦祭 | 5,000 | 来宮神社奉賛会 | 
| 28 | 令和7年1月2日 | 下多賀神社新年祭 | 5,000 | 下多賀神社氏子総代会 | 
| 29 | 令和7年1月12日 | 泉地区賀詞交歓会 | 4,000 | 泉三町内連合会 | 
| 30 | 令和7年1月25日 | 熱海市交通指導員会新年会 | 5,000 | 熱海市交通指導員会 | 
| 31 | 令和7年1月27日 | 全国街道交流会議第14回全国大会 「三島大会」第2回事前勉強会懇談会 | 5,000 | 全国街道交流会議第14回全国大会 「三島大会」実行委員会 | 
- 1月分 合計:24,000円
- 4~1月 合計:243,700円
12月分
| 支出日 | 行事等内容 | 金額(円) | 支払先等 | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 令和6年12月3日 | 熱海消防幹部忘年会 | 10,000 | 熱海市消防団 | 
| 24 | 令和6年12月11日 | 熱海市体育協会忘年会 | 12,000 | 熱海市体育協会 | 
| 25 | 令和6年12月13日 | 熱海市町内会長連合会年末懇親会 | 10,000 | 熱海市町内会長連合会 | 
| 26 | 令和6年12月24日 | (一社)美しい伊豆創造センター懇親会 | 7,700 | (一社)美しい伊豆創造センター | 
- 12月分 合計:39,700円
- 4~12月 合計:219,700円
11月分
| 支出日 | 行事等内容 | 金額(円) | 支払先等 | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 令和6年11月27日 | 中部の経済と暮らしを支える港づくり懇談会 | 5,000 | 中部地方整備局 港湾空港部 | 
- 11月分 合計:5,000円
- 4~11月 合計:180,000円
10月分
| 支出日 | 行事等内容 | 金額(円) | 支払先等 | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 令和6年10月6日 | 熱海をどり | 10,000 | 熱海芸妓置屋連合組合 | 
| 19 | 令和6年10月19日 | 今宮神社例大祭 | 5,000 | 今宮神社奉賛会 | 
| 20 | 令和6年10月24日 | 伊豆半島7市6町首長会議と (一社)美しい伊豆創造センターの 正副会長ミーティング | 6,000 | (一社)美しい伊豆創造センター | 
| 21 | 令和6年10月28日 | 伊豆半島7市6町首長会議懇親会 | 5,000 | 伊豆半島7市6町首長会議 | 
- 10月分 合計:26,000円
- 4~10月 合計:175,000円
9月分
| 支出日 | 行事等内容 | 金額(円) | 支払先等 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 令和6年9月7日 | 箱根町前町長 葬儀 | 20,000 | |
| 17 | 令和6年9月12日 | 伊豆半島地域サミット懇親会 | 10,000 | シダックス中伊豆ワイナリーヒルズ株式会社 中伊豆ワイナリーシャトーT.S | 
- 9月分 合計:30,000円
- 4~9月 合計:149,000円
8月分
令和6年度市長交際費(8月分)
【支出なし】
- 8月分 合計:0円
- 4~8月 合計:119,000円
7月分
| 支出日 | 行事等内容 | 金額(円) | 支払先等 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 令和6年7月14日 | 津島神社例大祭 | 5,000 | 津島神社総代会 | 
| 11 | 令和6年7月15日 | 来宮神社例大祭 | 5,000 | 来宮神社奉賛会 | 
| 12 | 令和6年7月18日 | 温泉シンポジウムin松山 意見交換会 | 10,000 | 道後山の手ホテル | 
| 13 | 令和6年7月20日 | 阿治古神社例大祭 | 5,000 | 阿治古神社護持会 | 
| 14 | 令和6年7月21日 | 網代ベイフェスティバル | 5,000 | 網代ベイフェスティバル実行委員会 | 
| 15 | 令和6年7月27日 | 小山内美江子先生偲ぶ会 | 5,000 | 特定非営利法人JHP・学校をつくる会 | 
- 7月分 合計:35,000円
- 4~7月 合計:119,000円
6月分
| 支出日 | 行事等内容 | 金額(円) | 支払先等 | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 令和6年6月5日 | 熱海料飲連合会総会懇親会 | 13,000 | 熱海料飲連合会 | 
| 9 | 令和6年6月11日 | 熱海市観光協会定時総会懇親会 | 5,000 | (一社)熱海市観光協会 | 
- 6月分 合計:18,000円
- 4~6月 合計:84,000円
5月分
| 支出日 | 行事等内容 | 金額(円) | 支払先等 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 令和6年5月14日 | 湯河原町長 葬儀 | 30,000 | |
| 4 | 令和6年5月15日 | 命と暮らしを守る道づくり全国大会昼食会 | 7,000 | 社会資本整備を考える首長の会 | 
| 5 | 令和6年5月23日 | 熱海纏会懇親会 | 10,000 | 熱海纏会 | 
| 6 | 令和6年5月27日 | 熱海伊東青色申告会懇談会 | 7,000 | (一社)熱海伊東青色申告会 | 
| 7 | 令和6年5月29日 | 熱海温泉ホテル旅館協同組合懇親会 | 5,000 | 熱海温泉ホテル旅館協同組合 | 
- 5月分 合計:59,000円
- 4~5月 合計:66,000円
4月分
| 支出日 | 行事等内容 | 金額(円) | 支払先等 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和6年4月25日 | 熱海地区人権擁護委員協議会懇親会 | 5,000 | 熱海地区人権擁護委員協議会 | 
| 2 | 令和6年4月30日 | 熱海市交通指導員懇親会 | 2,000 | 熱海市交通指導員会 | 
- 4月分 合計:7,000円
PDF形式のファイルをご利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
経営企画部 秘書広報課 秘書室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6063 ファクス:0557-86-6076
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。





