平成26年度 パブリックコメント実施結果
平成26年度に実施した意見募集(パブリックコメント)の結果についてお知らせします。
番号 | 案件名 | 募集した期間 | 担当部署 | 提出された意見数 | 意見を反映した数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 熱海市公共下水道事業基本計画(案) | 6月2日(月曜日)~7月1日(火曜日) | 下水道課 | 0件 | 0件 |
2 | 7月1日(火曜日)~7月14日(月曜日) | 市民生活課 | 7件 | 0件 | |
3 | 熱海市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(案) | 7月22日(火曜日)~8月4日(月曜日) | 学校教育課 | 0件 | 0件 |
4 | 熱海市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(案) | 7月22日(火曜日)~8月4日(月曜日) | 学校教育課 | 0件 | 0件 |
5 | 熱海市保育の必要性の認定に関する基準(案) | 7月22日(火曜日)~8月4日(月曜日) | 学校教育課 | 0件 | 0件 |
6 | 熱海市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(案) | 7月22日(火曜日)~8月4日(月曜日) | 社会福祉課 | 0件 | 0件 |
7 | 9月12日(金曜日)~10月14日(火曜日) | まちづくり課 | 3件 | 0件 | |
8 | 9月26日(金曜日)~10月27日(月曜日) | 総務課 | 29件 | 2件 | |
9 | 12月17日(水曜日)~1月16日(金曜日) | 長寿総務課 | 4件 | 0件 | |
10 | 熱海市子ども・子育て支援事業計画(案) | 12月17日(水曜日)~1月16日(金曜日) | 社会福祉課 | 0件 | 0件 |
11 | 熱海市行政手続条例の一部を改正する条例(案) | 1月5日(月曜日)~2月4日(水曜日) | 総務課 | 0件 | 0件 |
12 | 熱海市一般廃棄物処理基本計画(案) | 1月28日(水曜日)~2月27日(金曜日) | 協働環境課 | 0件 | 0件 |
詳細については、各案件名をクリックしてください。(ただし、提出された意見がない場合、詳細はありません。)
PDF形式のファイルをご利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
経営企画部 企画財政課 企画室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6074 ファクス:0557-86-6152
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。