歴代正副議長一覧
歴代議長一覧
順代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
---|---|---|---|
初代 | 樋口修次 | 昭和12年7月5日 | 昭和12年7月25日 |
第2代 | 沢田寿太郎 | 昭和12年7月25日 | 昭和13年8月10日 |
第3代 | 神保弥三郎 | 昭和13年8月10日 | 昭和14年9月5日 |
第4代 | 芹沢弘 | 昭和14年9月19日 | 昭和15年12月4日 |
第5代 | 二見耕爾 | 昭和15年12月17日 | 昭和17年5月27日 |
第6代 | 水谷良雄 | 昭和17年6月8日 | 昭和18年5月6日 |
第7代 | 芹沢弘 | 昭和18年5月19日 | 昭和19年7月13日 |
第8代 | 高松芳三 | 昭和19年7月18日 | 昭和19年10月10日 |
第9代 | 山形文雄 | 昭和19年11月13日 | 昭和20年8月18日 |
第10代 | 山田弥一 | 昭和20年9年6日 | 昭和21年2月13日 |
第11代 | 山田弥一 | 昭和21年2月18日 | 昭和22年4月29日 |
第12代 | 青木良平 | 昭和22年6月1日 | 昭和23年10月22日 |
第13代 | 青木良平 | 昭和23年10月22日 | 昭和24年6月23日 |
第14代 | 岩本市郎 | 昭和24年6月23日 | 昭和25年7月18日 |
第15代 | 野田改治 | 昭和25年7月18日 | 昭和26年4月29日 |
第16代 | 岩本虎吉 | 昭和26年5月21日 | 昭和27年4月7日 |
第17代 | 多田秀 | 昭和27年6月7日 | 昭和28年8月3日 |
第18代 | 久保田道雄 | 昭和28年8月3日 | 昭和29年3月29日 |
第19代 | 川口美雄 | 昭和29年3月29日 | 昭和29年11月5日 |
第20代 | 市川止 | 昭和29年11月5日 | 昭和30年4月30日 |
第21代 | 古谷忠成 | 昭和30年5月23日 | 昭和31年10月27日 |
第22代 | 芹澤和雄 | 昭和31年10月31日 | 昭和32年6月20日 |
第23代 | 山田勝康 | 昭和32年6月20日 | 昭和33年3月12日 |
第24代 | 小島昌次 | 昭和33年3月12日 | 昭和33年10月6日 |
第25代 | 小倉光次 | 昭和33年10月6日 | 昭和34年4月30日 |
第26代 | 髙杉峯夫 | 昭和34年5月20日 | 昭和35年9月28日 |
第27代 | 松田國太郎 | 昭和35年9月28日 | 昭和36年10月14日 |
第28代 | 山田平作 | 昭和36年10月14日 | 昭和37年6月14日 |
第29代 | 土屋平壹 | 昭和37年9月3日 | 昭和38年4月30日 |
第30代 | 小松荘一 | 昭和38年5月25日 | 昭和39年10月17日 |
第31代 | 池田秀雄 | 昭和39年10月17日 | 昭和40年12月23日 |
第32代 | 岡田實重 | 昭和40年12月23日 | 昭和41年12月28日 |
第33代 | 小川宇吉 | 昭和41年12月28日 | 昭和42年4月30日 |
第34代 | 岩井秋三郎 | 昭和42年5月23日 | 昭和43年12月5日 |
第35代 | 三浦益次郎 | 昭和43年12月5日 | 昭和45年8月24日 |
第36代 | 三枝敏三郎 | 昭和45年9月29日 | 昭和46年4月30日 |
第37代 | 青木弘光 | 昭和46年5月19日 | 昭和47年7月6日 |
第38代 | 小松良一 | 昭和47年7月6日 | 昭和48年7月3日 |
第39代 | 渡邉行久 | 昭和48年7月13日 | 昭和49年3月28日 |
第40代 | 山田利吉 | 昭和49年3月28日 | 昭和49年12月20日 |
第41代 | 杉山芳夫 | 昭和49年12月20日 | 昭和50年4月30日 |
第42代 | 大島鳥雄 | 昭和50年5月28日 | 昭和51年12月23日 |
第43代 | 田島喜一郎 | 昭和51年12月23日 | 昭和52年3月25日 |
第44代 | 千葉茂俊 | 昭和52年3月25日 | 昭和53年2月15日 |
第45代 | 川口幸平 | 昭和53年2月15日 | 昭和53年10月5日 |
第46代 | 田中日米露 | 昭和53年10月5日 | 昭和54年4月30日 |
第47代 | 北善 | 昭和54年5月19日 | 昭和55年7月7日 |
第48代 | 向井勲 | 昭和55年7月7日 | 昭和56年7月3日 |
第49代 | 小松誠一 | 昭和56年7月3日 | 昭和57年3月23日 |
第50代 | 加藤則夫 | 昭和57年3月23日 | 昭和57年6月25日 |
第51代 | 柏木富男 | 昭和57年6月25日 | 昭和58年4月30日 |
第52代 | 藤曲達夫 | 昭和58年5月20日 | 昭和59年10月13日 |
第53代 | 山田順一 | 昭和59年10月13日 | 昭和60年10月14日 |
第54代 | 小松庄治 | 昭和60年10月14日 | 昭和61年10月18日 |
第55代 | 稲村富平 | 昭和61年10月18日 | 昭和62年4月30日 |
第56代 | 加藤俊夫 | 昭和62年5月20日 | 昭和63年7月8日 |
第57代 | 加藤政利 | 昭和63年7月8日 | 平成元年7月4日 |
第58代 | 川口榮一 | 平成元年7月4日 | 平成2年7月12日 |
第59代 | 野田敏夫 | 平成2年7月12日 | 平成3年4月30日 |
第60代 | 加藤則夫 | 平成3年5月17日 | 平成4年7月6日 |
第61代 | 山田治雄 | 平成4年7月6日 | 平成5年7月6日 |
第62代 | 加々見正 | 平成5年7月6日 | 平成6年3月24日 |
第63代 | 杉田和夫 | 平成6年3月24日 | 平成7年4月30日 |
第64代 | 古谷紳郎 | 平成7年5月19日 | 平成8年7月11日 |
第65代 | 藤間督夫 | 平成8年7月11日 | 平成9年9月27日 |
第66代 | 平岩俊光 | 平成9年9月27日 | 平成10年3月24日 |
第67代 | 石村進 | 平成10年3月24日 | 平成11年4月30日 |
第68代 | 田島秀雄 | 平成11年5月26日 | 平成12年6月30日 |
第69代 | 大山伊佐男 | 平成12年6月30日 | 平成13年7月3日 |
第70代 | 若井明 | 平成13年7月3日 | 平成14年7月4日 |
第71代 | 牧野國男 | 平成14年7月4日 | 平成15年4月30日 |
第72代 | 笹嶋洋 | 平成15年5月26日 | 平成16年7月1日 |
第73代 | 岡武秀 | 平成16年7月1日 | 平成17年7月1日 |
第74代 | 小松文一郎 | 平成17年7月1日 | 平成18年6月30日 |
第75代 | 稲村千尋 | 平成18年6月30日 | 平成19年4月30日 |
第76代 | 米山秀夫 | 平成19年5月18日 | 平成22年3月18日 |
第77代 | 田中秀宝 | 平成22年3月18日 | 平成23年4月30日 |
第78代 | 梅原一美 | 平成23年5月18日 | 平成25年6月27日 |
第79代 | 髙橋幸雄 | 平成25年6月27日 | 平成27年4月30日 |
第80代 | 杉山利勝 | 平成27年5月18日 | 平成29年6月22日 |
第81代 | 川口健 |
平成29年6月22日 |
平成31年4月30日 |
第82代 | 竹部隆 | 令和元年5月20日 | 令和3年6月25日 |
第83代 | 越村修 | 令和3年6月25日 | 令和5年4月30日 |
第84代 | 川口健 | 令和5年5月22日 |
歴代副議長一覧
順代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
---|---|---|---|
初代 | 神保弥三郎 | 昭和12年7月5日 | 昭和13年8月1日 |
第2代 | 岩本虎吉 | 昭和13年8月10日 | 昭和15年12月17日 |
第3代 | 山形文雄 | 昭和15年12月17日 | 昭和17年5月27日 |
第4代 | 久保田道雄 | 昭和17年6月8日 | 昭和18年5月12日 |
第5代 | 高松芳三 | 昭和18年5月19日 | 昭和19年7月13日 |
第6代 | 久保田道雄 | 昭和19年10月10日 | 昭和19年11月12日 |
第7代 | 対木義助 | 昭和19年11月13日 | 昭和20年8月18日 |
第8代 | 朝生常造 | 昭和20年9月6日 | 昭和21年2月18日 |
第9代 | 後藤与八 | 昭和21年2月18日 | 昭和22年4月4日 |
第10代 | 伊勢井茂久 | 昭和22年6年1日 | 昭和23年10月22日 |
第11代 | 伊勢井茂久 | 昭和23年11月2日 | 昭和24年6月23日 |
第12代 | 小島昌次 | 昭和24年6月23日 | 昭和26年4月29日 |
第13代 | 芹澤和雄 | 昭和26年5月21日 | 昭和27年6月7日 |
第14代 | 松田國太郎 | 昭和27年6月29日 | 昭和28年8月3日 |
第15代 | 山田勝康 | 昭和28年8月3日 | 昭和29年3月29日 |
第16代 | 神戸庄作 | 昭和29年3月29日 | 昭和29年11月5日 |
第17代 | 小倉光次 | 昭和29年11月29日 | 昭和30年4月30日 |
第18代 | 谷口晴雄 | 昭和30年5月23日 | 昭和31年10月31日 |
第19代 | 梅原梅吉 | 昭和31年10月31日 | 昭和32年6月20日 |
第20代 | 大塚茂平 | 昭和32年6月20日 | 昭和33年3月12日 |
第21代 | 髙杉峯夫 | 昭和33年3月12日 | 昭和33年10月6日 |
第22代 | 山田平作 | 昭和33年10月6日 | 昭和34年4月30日 |
第23代 | 池田秀雄 | 昭和34年5月20日 | 昭和35年9月28日 |
第24代 | 杉山宇作 | 昭和35年9月28日 | 昭和36年10月4日 |
第25代 | 小松荘一 | 昭和36年10月14日 | 昭和37年10月29日 |
第26代 | 田之倉與平 | 昭和37年10月29日 | 昭和38年4月30日 |
第27代 | 山田重次郎 | 昭和38年5月25日 | 昭和39年10月17日 |
第28代 | 三枝敏三郎 | 昭和39年10月17日 | 昭和40年12月23日 |
第29代 | 岩井秋三郎 | 昭和40年12月23日 | 昭和41年12月28日 |
第30代 | 小澤陸藏 | 昭和41年12月28日 | 昭和42年4月30日 |
第31代 | 山田利吉 | 昭和42年5月23日 | 昭和43年12月5日 |
第32代 | 杉山芳夫 | 昭和43年12月5日 | 昭和45年10月5日 |
第33代 | 小松良一 | 昭和45年10月5日 | 昭和46年4月30日 |
第34代 | 川口幸平 | 昭和46年5月19日 | 昭和47年7月6日 |
第35代 | 田島喜一郎 | 昭和47年7月6日 | 昭和48年12月25日 |
第36代 | 向井勲 | 昭和48年12月25日 | 昭和49年10月3日 |
第37代 | 柏木富男 | 昭和49年10月3日 | 昭和49年12月20日 |
第38代 | 藤曲達夫 | 昭和49年12月20日 | 昭和50年4月30日 |
第39代 | 野田敏夫 | 昭和50年5月28日 | 昭和51年12月23日 |
第40代 | 野田敏夫 | 昭和51年12月23日 | 昭和52年3月25日 |
第41代 | 平井正元 | 昭和52年3月25日 | 昭和53年3月29日 |
第42代 | 小松誠一 | 昭和53年3月29日 | 昭和53年10月5日 |
第43代 | 石井信春 | 昭和53年10月5日 | 昭和54年4月27日 |
第44代 | 小松庄治 | 昭和54年5月19日 | 昭和55年7月7日 |
第45代 | 山田順一 | 昭和55年7月7日 | 昭和56年7月3日 |
第46代 | 山田浩布 | 昭和56年7月3日 | 昭和57年6月25日 |
第47代 | 細谷禎男 | 昭和57年6月25日 | 昭和58年4月30日 |
第48代 | 加藤俊夫 | 昭和58年5月20日 | 昭和59年10月13日 |
第49代 | 鈴木要 | 昭和59年10月13日 | 昭和60年10月14日 |
第50代 | 川口榮一 | 昭和60年10月14日 | 昭和61年10月18日 |
第51代 | 加藤政利 | 昭和61年10月18日 | 昭和62年4月30日 |
第52代 | 山田治雄 | 昭和62年5月20日 | 昭和63年7月8日 |
第53代 | 片上哲夫 | 昭和63年7月8日 | 平成元年7月4日 |
第54代 | 笹嶋洋 | 平成元年7月4日 | 平成2年7月12日 |
第55代 | 加々見正 | 平成2年7月12日 | 平成3年4月30日 |
第56代 | 諸菱昌昭 | 平成3年5月17日 | 平成4年7月6日 |
第57代 | 石村進 | 平成4年7月6日 | 平成5年7月6日 |
第58代 | 牧野國男 | 平成5年7月6日 | 平成6年3月24日 |
第59代 | 平岩俊光 | 平成6年3月24日 | 平成7年4月30日 |
第60代 | 田島秀雄 | 平成7年5月19日 | 平成8年7月11日 |
第61代 | 大山伊佐男 | 平成8年7月11日 | 平成9年9月27日 |
第62代 | 若井明 | 平成9年9月27日 | 平成10年3月24日 |
第63代 | 岡本功 | 平成10年3月24日 | 平成11年4月30日 |
第64代 | 岡武秀 | 平成11年5月26日 | 平成12年6月30日 |
第65代 | 小松文一郎 | 平成12年6月30日 | 平成13年7月3日 |
第66代 | 稲村千尋 | 平成13年7月3日 | 平成14年7月4日 |
第67代 | 田中秀宝 | 平成14年7月4日 | 平成15年4月30日 |
第68代 | 米山秀夫 | 平成15年5月26日 | 平成16年7月1日 |
第69代 | 大徳京子 | 平成16年7月1日 | 平成17年7月1日 |
第70代 | 宇畑良三 | 平成17年7月1日 | 平成18年6月30日 |
第71代 | 梅原一美 | 平成18年6月30日 | 平成19年4月30日 |
第72代 | 髙橋幸雄 | 平成19年5月18日 | 平成22年3月18日 |
第73代 | 金子芳正 | 平成22年3月18日 | 平成23年4月30日 |
第74代 | 川口健 | 平成23年5月18日 | 平成24年6月22日 |
第75代 | 藤曲敬宏 | 平成24年6月22日 | 平成25年6月27日 |
第76代 | 佐藤元昭 | 平成25年6月27日 | 平成26年6月18日 |
第77代 | 杉山利勝 | 平成26年6月18日 | 平成27年4月30日 |
第78代 | 金森和道 | 平成27年5月18日 | 平成28年8月31日 |
第79代 | 小森高正 | 平成28年8月31日 | 平成29年6月22日 |
第80代 | 竹部隆 | 平成29年6月22日 | 平成30年6月21日 |
第81代 | 越村修 | 平成30年6月21日 | 平成31年4月30日 |
第82代 | 泉明寺みずほ | 令和元年5月20日 | 令和2年6月23日 |
第83代 | 橋本一実 | 令和2年6月23日 | 令和3年6月25日 |
第84代 | 赤尾光一 | 令和3年6月25日 | 令和5年4月30日 |
第85代 | 金森和道 | 令和5年5月22日 |
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6644 ファクス:0557-82-7287
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。